Rozmiary otworów pod gwinty metryczne M1-M68
| Rozmiar gwintu metrycznego M | Skok gwintu [mm] | Średnica wiertła pod gwint [mm] | Link do wierteł |
| M1 | 0,25 | 0,75 | wiertła 0,75mm |
| M1,1 | 0,25 | 0,85 | wiertła 0,85mm |
| M1,2 | 0,25 | 0,95 | wiertła 0,95mm |
| M1,4 | 0,3 | 1,1 | wiertła 1,1mm |
| M1,6 | 0,35 | 1,25 | wiertła 1,25mm |
| M1,7 | 0,35 | 1,3 | wiertła 1,3mm |
| M1,8 | 0,35 | 1,45 | wiertła 1,45mm |
| M2 | 0,4 | 1,6 | wiertła 1,6mm |
| M2,2 | 0,45 | 1,75 | |
| M2,3 | 0,4 | 1,9 | wiertła 1,9mm |
| M2,5 | 0,45 | 2,05 | |
| M2,6 | 0,45 | 2,1 | wiertła 2,1mm |
| M3 | 0,5 | 2,5 | wiertła 2,5mm |
| M3,5 | 0,6 | 2,9 | wiertła 2,9mm |
| M4 | 0,7 | 3,3 | wiertła 3,3mm |
| M4,5 | 0,75 | 3,8 | wiertła 3,8mm |
| M5 | 0,8 | 4,2 | wiertła 4,2mm |
| M6 | 1 | 5 | wiertła 5mm |
| M7 | 1 | 6 | wiertła 6mm |
| M8 | 1,25 | 6,8 | wiertła 6,8mm |
| M9 | 1,25 | 7,8 | wiertła 7,8mm |
| M10 | 1,5 | 8,5 | wiertła 8,5mm |
| M11 | 1,5 | ||
| M12 | 1,75 | ||
| M14 | 2 | ||
| M16 | 2 | ||
| M18 | 2,5 | ||
| M20 | 2,5 | ||
| M22 | 2,5 | ||
| M24 | 3 | ||
| M27 | 3 | ||
| M30 | 3,5 | ||
| M33 | 3,5 | ||
| M36 | 4 | ||
| M39 | 4 | ||
| M42 | 4,5 | ||
| M45 | 4,5 | ||
| M48 | 5 | ||
| M52 | 5 | ||
| M56 | 5,5 | ||
| M60 | 5,5 | ||
| M64 | 6 | ||
| M68 | 6 |




